姓名 | 任期 | ||||||
62任- | 李增興 | 108年 | 10月 | ~ | |||
61任- | 曾照發 | 107年 | 10月 | ~ | 108年 | 09月 | |
60任- | 曾照發 | 106年 | 10月 | ~ | 107年 | 09月 | |
59任- | 栢添照 | 105年 | 10月 | ~ | 106年 | 09月 | |
58任- | 林維森 | 104年 | 10月 | ~ | 105年 | 09月 | |
57任- | 呂明城 | 103年 | 10月 | ~ | 104年 | 09月 | |
56任- | 呂明城 | 102年 | 10月 | ~ | 103年 | 09月 | |
55任- | 温志強 | 101年 | 10月 | ~ | 102年 | 09月 | |
54任- | 梁召明 | 100年 | 10月 | ~ | 101年 | 09月 | |
53任- | 温志強 | 99年 | 10月 | ~ | 100年 | 09月 | |
52任- | 梁召明 | 98年 | 10月 | ~ | 99年 | 09月 | |
51任- | 陳乾安 | 97年 | 10月 | ~ | 98年 | 09月 | |
50任- | 梁民昇 | 96年 | 10月 | ~ | 97年 | 09月 | |
49任- | 黃佑佳 | 95年 | 10月 | ~ | 96年 | 09月 | |
48任- | 廖順和 | 94年 | 10月 | ~ | 95年 | 09月 | |
47任- | 李聲生 | 93年 | 10月 | ~ | 94年 | 09月 | |
46任- | 李聲生 | 92年 | 10月 | ~ | 93年 | 09月 | |
45任- | 羅時珍 | 91年 | 10月 | ~ | 92年 | 09月 | |
44任- | 呂金城 | 90年 | 10月 | ~ | 91年 | 09月 | |
43任- | 黃順源 | 88年 | 10月 | ~ | 89年 | 09月 | |
42任- | 張桂泉 | 87年 | 10月 | ~ | 88年 | 09月 | |
41任- | 黃文璘(黃育騰) | 86年 | 10月 | ~ | 87年 | 09月 | |
40任- | 徐建宏 | 85年 | 10月 | ~ | 86年 | 09月 | |
39任- | 呂淑鈴 | 84年 | 10月 | ~ | 85年 | 09月 | |
38任- | 王裕馨 | 83年 | 10月 | ~ | 84年 | 09月 | |
37任- | 王裕馨 | 82年 | 10月 | ~ | 83年 | 09月 | |
36任- | 黎辛田(黎政恩) | 81年 | 10月 | ~ | 82年 | 09月 | |
35任- | 溫年泉 | 80年 | 10月 | ~ | 81年 | 09月 | |
34任- | 陳順和 | 79年 | 10月 | ~ | 80年 | 09月 | |
33任- | 溫光郎 | 78年 | 10月 | ~ | 79年 | 09月 | |
32任- | 張伸添 | 77年 | 10月 | ~ | 78年 | 09月 | |
31任- | 羅慶彰 | 76年 | 10月 | ~ | 77年 | 09月 | |
30任- | 羅慶彰 | 75年 | 10月 | ~ | 76年 | 09月 | |
29任- | 田廷雲 | 74年 | 10月 | ~ | 75年 | 09月 | |
28任- | 吳光祥 | 73年 | 10月 | ~ | 74年 | 09月 | |
27任- | 陳珍芳 | 72年 | 10月 | ~ | 73年 | 09月 | |
26任- | 謝錦輝 | 71年 | 10月 | ~ | 72年 | 09月 | |
25任- | 謝錦輝 | 70年 | 10月 | ~ | 71年 | 09月 | |
24任- | 曾興成 | 69年 | 10月 | ~ | 70年 | 09月 | |
23任- | 曾興成 | 68年 | 10月 | ~ | 69年 | 09月 | |
22任- | 曾興成 | 67年 | 10月 | ~ | 68年 | 09月 | |
21任- | 曾興成 | 66年 | 10月 | ~ | 67年 | 09月 | |
20任- | 林金田 | 65年 | 10月 | ~ | 66年 | 09月 | |
19任- | 廖高宏 | 64年 | 10月 | ~ | 65年 | 09月 | |
18任- | 廖高宏 | 63年 | 10月 | ~ | 64年 | 09月 | |
17任- | 邱逢採 | 62年 | 10月 | ~ | 63年 | 09月 | |
16任- | 吳添登 | 61年 | 10月 | ~ | 62年 | 09月 | |
15任- | 溫布徵 | 60年 | 10月 | ~ | 61年 | 09月 | |
14任- | 邱逢採 | 59年 | 10月 | ~ | 60年 | 09月 | |
13任- | 邱逢採 | 58年 | 10月 | ~ | 59年 | 09月 | |
12任- | 吳火生 | 57年 | 10月 | ~ | 58年 | 09月 | |
11任- | 邱逢採 | 56年 | 10月 | ~ | 57年 | 09月 | |
10任- | 溫布徵 | 55年 | 10月 | ~ | 56年 | 09月 | |
9任- | 邱盛明 | 54年 | 10月 | ~ | 55年 | 09月 | |
8任- | 邱盛明 | 53年 | 10月 | ~ | 54年 | 09月 | |
7任- | 黃昆明 | 52年 | 10月 | ~ | 53年 | 09月 | |
6任- |
邱盛明 | 51年 | 10月 | ~ | 52年 | 09月 | |
5任- | 邱盛明 | 50年 | 10月 | ~ | 51年 | 09月 | |
4任- | 邱盛明 | 49年 | 10月 | ~ | 50年 | 09月 | |
3任- | 邱盛明 | 48年 | 10月 | ~ | 49年 | 09月 | |
2任- | 曾坤玉 | 47年 | 10月 | ~ | 48年 | 09月 | |
1任- | 曾坤玉 | 46年 | 10月 | ~ | 47年 | 09月 |
|
會長姓名 |
任期 |
1、2任 |
曾坤玉 |
046.10~048.09 |
3、4、5、6、8、9任 |
邱盛明 |
048.10~052.09 053.10~055.09 |
7任 |
黃昆明 |
052.10~053.09 |
10、15任 |
溫布徵 |
055.10~056.09 060.10~061.09 |
11、13、14、17任 |
邱逢採 |
056.10~057.09 058.10~060.09 062.10~063.09 |
12任 |
吳火生 |
057.10~058.09 |
16任 |
吳添登 |
061.10~062.09 |
18、19任 |
廖高宏 |
063.10~065.09 |
20任 |
林金田 |
065.10~066.09 |
21、22、23、24任 |
曾興成 |
066.10~070.09 |
25、26任 |
謝錦輝 |
070.10~072.09 |
27任 |
陳珍芳 |
072.10~073.09 |
28任 |
吳光祥 |
073.10~074.09 |
29任 |
田廷雲 |
074.10~075.09 |
30、31、44任 |
羅慶彰 |
075.10~077.09 089.10~090.09 |
32任 |
張伸添 |
077.10~078.09 |
33任 |
溫光郎 |
078.10~079.09 |
34任 |
陳順和 |
079.10~080.09 |
35任 |
溫年泉 |
080.10~081.09 |
36任 |
黎辛田(黎政恩) |
081.10~082.09 |
37、38任 |
王裕馨 |
082.10~084.09 |
39任 |
呂淑鈴 |
084.10~085.09 |
40任 |
徐建宏 |
085.10~086.09 |
41任 |
黃文璘(黃育騰) |
086.10~087.09 |
42任 |
張桂泉 |
087.10~088.09 |
43任 |
黃順源 |
088.10~089.09 |
44任 |
呂金城 |
091.10~092.09 |
45任 |
羅時珍 |
092.10~093.09 |
46、47任 |
李聲生 |
093.10~094.09 |
48任 |
廖順和 |
094.10~095.09 |
49任 |
黃佑佳 |
095.10~096.09 |
50任 |
梁民昇 |
096.10~097.09 |
51任 |
陳乾安 |
097.10~098.09 |
52、54任 |
梁召明 |
098.10~099.09 100.10~101.09 |
53、55任 |
温志強 |
099.10~100.09 101.10~102.09 |
56、57任 |
呂明城 |
102.10~104.09 |
58任 |
林維森 |
104.10~105.09 |
59任 |
栢添照 |
105.10~106.09 |
60、61任 |
曾兆發 |
106.10~108.09 |
62任 |
李增興 |
108.10~ |